<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PARLONS ENTREPRISE</title>
	<atom:link href="http://www.parlonsentreprise.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlonsentreprise.fr</link>
	<description>Blog d&#039;Entreprise, le Finance, le Commerce et la Technologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 17:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le succès d&#8217;Apple: produits tops, marketing infernal</title>
		<link>http://www.parlonsentreprise.fr/marketing/le-succes-dapple-produits-tops-marketing-infernal/marketing/le-succes-dapple-produits-tops-marketing-infernal/</link>
		<comments>http://www.parlonsentreprise.fr/marketing/le-succes-dapple-produits-tops-marketing-infernal/marketing/le-succes-dapple-produits-tops-marketing-infernal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[années 90]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[camper]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[d apple]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[la marque]]></category>
		<category><![CDATA[longue]]></category>
		<category><![CDATA[marketing top]]></category>
		<category><![CDATA[professions]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie de communication]]></category>
		<category><![CDATA[talents]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[visionnaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsentreprise.fr/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Que l&#8217;on soit fan des produits Apple ou pas, force est de constater qu&#8217;ils ne se loupent (quasiment) jamais. Comment font-ils? Souvent c&#8217;est Steve Jobs que l&#8217;on cite en premier dans la longue liste des raisons de ce succès, son génie visionnaire, son charisme et son intransigeance. S&#8217;il est vrai qu&#8217;il est directement à l&#8217;origine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.parlonsentreprise.fr/wp-content/uploads/2011/09/Steve-Jobs-iPad.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-106" title="Steve Jobs iPad" src="http://www.parlonsentreprise.fr/wp-content/uploads/2011/09/Steve-Jobs-iPad-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Que l&#8217;on soit fan des produits Apple ou pas, force est de constater qu&#8217;ils ne se loupent (quasiment) jamais. Comment font-ils? Souvent c&#8217;est Steve Jobs que l&#8217;on cite en premier dans la longue liste des raisons de ce succès, son génie visionnaire, son charisme et son intransigeance. S&#8217;il est vrai qu&#8217;il est directement à l&#8217;origine de la plupart des incontournables de la marque, iMac, iPhone ou iPad, nous l&#8217;avons dit, la liste des secrets du succès est longue.</p>
<p><a href="http://www.lesaffaires.com/blogues/bernard-mooney/les-technos-encore-importantes/534531">La réussite</a> est essentiellement basée sur une équipe d&#8217;ingénieurs et de designers aux talents hors du commun, la crème de la crème des professions impliquées dans la conception des produits, cette vision ou cette philosophie commune qui les gouvernent mais aussi &#8211; et surtout, comme le clament certains admirateurs – d&#8217;une équipe marketing top niveau.</p>
<p>C&#8217;est vrai, la technologie Apple nous charme et fait des envieux et c&#8217;est à coup de procès que la pomme tente de se défendre contre ceux qu&#8217;elle accuse de copier ou de voler. C&#8217;est vrai aussi que les produits sont d&#8217;une beauté déconcertante et qu&#8217;ils sont faciles à utiliser.</p>
<p>Il n&#8217;en reste pas moins que sans l&#8217;effet d&#8217;aura, de buzz et de rumeurs, Apple pour beaucoup ne connaîtrait pas le même succès. C&#8217;est une stratégie de communication comme il n&#8217;en existe aucune. Cela débute semble t-il à la fin des années 90. Aujourd&#8217;hui, quelle marque peut observer partout dans le monde des magasins pris d&#8217;assauts et des stocks épuisés le jour de la sortie d&#8217;un nouveau produit alors que certains n&#8217;hésitent pas à camper sur les trottoirs depuis la veille?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlonsentreprise.fr/marketing/le-succes-dapple-produits-tops-marketing-infernal/marketing/le-succes-dapple-produits-tops-marketing-infernal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel avenir pour Google Wallet?</title>
		<link>http://www.parlonsentreprise.fr/e-commerce/quel-avenir-pour-google-wallet/e-commerce/quel-avenir-pour-google-wallet/</link>
		<comments>http://www.parlonsentreprise.fr/e-commerce/quel-avenir-pour-google-wallet/e-commerce/quel-avenir-pour-google-wallet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 22:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[armoire]]></category>
		<category><![CDATA[avantage]]></category>
		<category><![CDATA[big brother]]></category>
		<category><![CDATA[boutiques]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[coupons]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[field communication]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[l instant]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[tort]]></category>
		<category><![CDATA[trembler]]></category>
		<category><![CDATA[wallet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsentreprise.fr/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[En attendant que votre armoire numérique tactile, connectée à votre compte Google, vous avertisse que vos chaussettes sont toutes trouées et vous propose des résultats de recherche dans la demi-seconde pour passer votre commande depuis votre smartphone en bénéficiant, bien entendu, d&#8217;une réduction grâce à Google Offers&#8230; Google lance Google Wallet, la possibilité de faire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.parlonsentreprise.fr/wp-content/uploads/2011/09/Google-Wallet.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-93" title="Google Wallet" src="http://www.parlonsentreprise.fr/wp-content/uploads/2011/09/Google-Wallet-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a></p>
<p>En attendant que votre armoire numérique tactile, connectée à votre compte Google, vous avertisse que vos chaussettes sont toutes trouées et vous propose des résultats de recherche dans la demi-seconde pour passer votre commande depuis votre smartphone en bénéficiant, bien entendu, d&#8217;une réduction grâce à Google Offers&#8230; Google lance Google Wallet, la possibilité de faire des achats en payant avec son smartphone. C&#8217;est déjà un grand pas en avant mais cela ne va pas sans faire de vagues.</p>
<p>Outre un système de sécurité en béton armé, Google Wallet a l&#8217;avantage d&#8217;intégrer Google Offers, l&#8217;offre Google pour avoir des deals et des coupons chez les marchands.</p>
<p>Un système de paiement révolutionnaire même s&#8217;il n&#8217;est pas complètement nouveau, et qui fait l&#8217;objet de très vives critiques – ne violez pas ma vie privée &#8211; et de plaintes – au voleur &#8211; puisque Paypal accuse Google en mai dernier d&#8217;avoir détourné des technologies exclusives notamment en travaillant avec des anciens employés de chez Paypal.</p>
<p>La technologie utilisée s&#8217;appelle NFC (Near Field Communication) et permet d&#8217;enregistrer ses informations de carte bancaire auprès de Google. Les boutiques pourront vous envoyer des offres directement sur votre téléphone à utiliser pour vos prochains achats.</p>
<p>Il semble que le marché soit prêt et que l&#8217;expérience menée pour l&#8217;instant dans seulement quelques villes américaines rencontre un certain succès. Toutefois, il est vrai que le côté Big Brother de la chose en fait trembler plus d&#8217;un et qu&#8217;ils n&#8217;ont peut-être pas tout à fait tort de redouter ce système qui est jugé extrêmement intrusif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlonsentreprise.fr/e-commerce/quel-avenir-pour-google-wallet/e-commerce/quel-avenir-pour-google-wallet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les rumeurs sur l&#8217;iPhone 5</title>
		<link>http://www.parlonsentreprise.fr/technologie/les-rumeurs-sur-liphone-5/technologie/les-rumeurs-sur-liphone-5/</link>
		<comments>http://www.parlonsentreprise.fr/technologie/les-rumeurs-sur-liphone-5/technologie/les-rumeurs-sur-liphone-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[accent]]></category>
		<category><![CDATA[appareil photo]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bas]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[date de sortie]]></category>
		<category><![CDATA[design car]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche telekom]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 5]]></category>
		<category><![CDATA[sait]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsentreprise.fr/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[On apprend récemment que Deutsche Telekom propose des pré-réservations pour l&#8217;iPhone 5 mais le prix n&#8217;est pas encore fixé. Cela n&#8217;empêche pas de nombreux clients d&#8217;effectuer cette pré-réservation même s&#8217;ils ne connaissent pas non plus&#8230; la date officielle de sortie! Déjà reportée plusieurs fois, cette date de sortie reste inconnue à ce jour mais s&#8217;annonce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.parlonsentreprise.fr/wp-content/uploads/2011/10/iPhone-4.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-130" title="iPhone 4" src="http://www.parlonsentreprise.fr/wp-content/uploads/2011/10/iPhone-4-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>On apprend récemment que Deutsche Telekom propose des pré-réservations pour l&#8217;iPhone 5 mais le prix n&#8217;est pas encore fixé. Cela n&#8217;empêche pas de nombreux clients d&#8217;effectuer cette pré-réservation même s&#8217;ils ne connaissent pas non plus&#8230; la date officielle de sortie! Déjà <a href="http://www.lefigaro.fr/hightech/2011/10/03/01007-20111003ARTFIG00546-iphone-5-et-iphone-4s-le-lourd-secret-d-apple.php">reportée plusieurs fois</a>, cette date de sortie reste inconnue à ce jour mais s&#8217;annonce imminente désormais selon certaines sources qui se disent très bien renseignées. <span id="more-129"></span>Pourtant on peut se poser la question de savoir quelles sont ces supers sources : tandis qu&#8217;on parle ici du mois de septembre, là-bas on parle plutôt du mois d&#8217;octobre et encore ailleurs c&#8217;est le mois de novembre.</p>
<p>Et pour le moment, ce sont encore et toujours des on-dit qui courent, cependant il y a bien quelques certitudes, surtout au niveau du design car on sait que l&#8217;iPhone 5 sera plus fin que l&#8217;iPhone 4 et que l&#8217;écran sera plus grand et qu&#8217;il aura une coque en métal et non en plastique.</p>
<p>On met aussi l&#8217;accent sur quelques spécificités techniques comme l&#8217;appareil photo (8 MégaPixels ) plus puissant. Plus puissant aussi le processeur et une meilleure qualité d&#8217;image, ce qui n&#8217;empêchera pas le nouvel iPhone d&#8217;être en fait plus léger que la version précédente.</p>
<p>L&#8217;iPhone 5 est attendu avec la plus grande impatience mais déjà on raconte qu&#8217;il ne s&#8217;agit pas réellement d&#8217;une franche nouveauté, plutôt une version plus design de l&#8217;iPhone 4 avec quelques caractéristiques techniques améliorées mais rien de transcendant jusqu&#8217;à l&#8217;iPhone 6 !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlonsentreprise.fr/technologie/les-rumeurs-sur-liphone-5/technologie/les-rumeurs-sur-liphone-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Offers sera t-il plus intéressant que Groupon ?</title>
		<link>http://www.parlonsentreprise.fr/e-commerce/google-offers-sera-il-plus-interessant-groupon/e-commerce/google-offers-sera-il-plus-interessant-groupon/</link>
		<comments>http://www.parlonsentreprise.fr/e-commerce/google-offers-sera-il-plus-interessant-groupon/e-commerce/google-offers-sera-il-plus-interessant-groupon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 22:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[beaucoup]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[genre]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hauteur]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsentreprise.fr/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Ceux qui ont testé Groupon, commerçants ou clients, et qui en sont moyennement satisfaits, attendent avec impatience l&#8217;arrivée de Google Offers en France. Beaucoup disent que Google Offers n&#8217;apportera pas grand chose de plus mais lorsque le service va se développer, les leaders du marché des sites d&#8217;achats groupés pourraient avoir du soucis à se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.parlonsentreprise.fr/wp-content/uploads/2011/09/Google1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-112" title="Google" src="http://www.parlonsentreprise.fr/wp-content/uploads/2011/09/Google1-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
<p>Ceux qui ont testé Groupon, commerçants ou clients, et qui en sont moyennement satisfaits, attendent avec impatience l&#8217;arrivée de Google Offers en France. Beaucoup disent que Google Offers n&#8217;apportera pas grand chose de plus mais lorsque le service va se développer, les leaders du marché des sites d&#8217;achats groupés pourraient avoir du soucis à se faire. Surtout que les résultats ne sont pas toujours, pour le moment, à la hauteur des espérances.</p>
<p>Groupon apparaît sur la toile en 2010 et déjà en 2011, les critiques, plaintes et litiges commencent à fuser de toutes parts. Nombreux sont les commerçants qui y trouvent leur compte cela dit, pas loin de la moitié d&#8217;entre eux semble ne pas vouloir continuer après leur première expérience. Il faut dire qu&#8217;avec Groupon, ils sont obligés de proposer des deals à – 50% et que le site ne prélève pas moins de 50% de commission sur les achats. En outre, les clients sur Groupon ont la fâcheuse manie d&#8217;utiliser leurs bons&#8230; et puis basta!</p>
<p>Après avoir tenté, en vain, de racheter Groupon avec une offre qui pourtant atteignait les 6 milliards de dollars, Google <a href="http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRLDE78003R20110901">lance finalement</a> un service similaire avec Google Offers. Pourtant les résultats de ce genre de sites sont mitigés. Facebook Deals par exemple, est finalement mis en veille.</p>
<p>Groupon n&#8217;est en effet pas le seul a connaître quelques difficultés – son entrée en bourse est d&#8217;ailleurs reportée. Living Social tient toujours le haut de l&#8217;affiche mais le modèle est toujours très critiqué. Google Offers laisse espérer du mieux même si certains sont encore très dubitatifs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlonsentreprise.fr/e-commerce/google-offers-sera-il-plus-interessant-groupon/e-commerce/google-offers-sera-il-plus-interessant-groupon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn se déploie enfin sur les portables</title>
		<link>http://www.parlonsentreprise.fr/reseaux-sociaux-%e2%80%8e/linkedin-se-deploie-enfin-sur-les-portables/reseaux-sociaux-%e2%80%8e/linkedin-se-deploie-enfin-sur-les-portables/</link>
		<comments>http://www.parlonsentreprise.fr/reseaux-sociaux-%e2%80%8e/linkedin-se-deploie-enfin-sur-les-portables/reseaux-sociaux-%e2%80%8e/linkedin-se-deploie-enfin-sur-les-portables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 14:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux ‎]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[portables]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsentreprise.fr/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Afin de pouvoir développer son offre pour les utilisateurs de smartphones, le réseau social professionnel LinkedIn a effectué des modifications importantes et a sorti de vraies nouveautés. En fait, ça n&#8217;a plus rien à voir car LinkedIn sur portables, notamment sur l&#8217;iPhone, n&#8217;avait pas grand chose d&#8217;intéressant. Il s&#8217;agit d&#8217;applications qui permettent de consulter son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.parlonsentreprise.fr/wp-content/uploads/2011/09/Commerce.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-88" title="Commerce" src="http://www.parlonsentreprise.fr/wp-content/uploads/2011/09/Commerce-300x234.jpg" alt="" width="300" height="234" /></a></p>
<p>Afin de pouvoir développer son offre pour les utilisateurs de smartphones, le réseau social professionnel LinkedIn a effectué des modifications importantes et a sorti de vraies nouveautés. En fait, ça n&#8217;a plus rien à voir car LinkedIn sur portables, notamment sur l&#8217;iPhone, n&#8217;avait pas grand chose d&#8217;intéressant.</p>
<p>Il s&#8217;agit d&#8217;applications qui permettent de consulter son compte <a href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2011/05/20/linkedin-reussit-son-entree-en-bourse_1524742_3234.html">LinkedIn</a> bien plus vite qu&#8217;avant, sa messagerie et son profil mais aussi les groupes dont on fait partie, une lacune très critiquée qui est désormais comblée.</p>
<p>Le site a été réécrit en html5. Grâce à ces avancées de LinkedIn sur mobile et grâce à la possibilité de faire des mises à jour en temps réel, le succès est au rendez-vous sur les smartphones même si certains attendent encore des preuves c&#8217;est à dire la publication de chiffres officiels.</p>
<p>Ce sont des modifications en profondeur qui ont été effectuées, comme la réécriture complète des applications en témoigne, pour iPhone comme pour les mobiles qui tournent sous Android.</p>
<p>Il est désormais facile d&#8217;ajouter des contacts et de réseauter sur LinkedIn depuis son téléphone portable. C&#8217;est aussi plus simple et bien plus rapide avec les changements de l&#8217;interface. Il était temps car le réseau est ultra populaire et cette application avait fait l&#8217;objet de vives critiques surtout pour les utilisateurs de l&#8217;iPhone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlonsentreprise.fr/reseaux-sociaux-%e2%80%8e/linkedin-se-deploie-enfin-sur-les-portables/reseaux-sociaux-%e2%80%8e/linkedin-se-deploie-enfin-sur-les-portables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour quand la Sony NGP devenu Vita?</title>
		<link>http://www.parlonsentreprise.fr/technologie/pour-quand-la-sony-ngp-devenu-vita/technologie/pour-quand-la-sony-ngp-devenu-vita/</link>
		<comments>http://www.parlonsentreprise.fr/technologie/pour-quand-la-sony-ngp-devenu-vita/technologie/pour-quand-la-sony-ngp-devenu-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 22:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[estime]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[genre]]></category>
		<category><![CDATA[ngp]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[psp]]></category>
		<category><![CDATA[sans aucun doute]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsentreprise.fr/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[La PlayStation Vita devait sortir cette année et annoncer la fin de la PSP avec des capacités techniques révolutionnaires aux dires de ses concepteurs. Finalement, ce sera pour l&#8217;année prochaine. Sony va donc rater les fêtes de Noël tout comme la console DS 3D l&#8217;avait fait l&#8217;année dernière. Enfin, il ne ratera pas tout avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.parlonsentreprise.fr/wp-content/uploads/2011/09/PS-Vita.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-83" title="PS Vita" src="http://www.parlonsentreprise.fr/wp-content/uploads/2011/09/PS-Vita-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>La PlayStation Vita devait sortir cette année et annoncer la fin de la PSP avec des capacités techniques révolutionnaires aux dires de ses concepteurs. Finalement, ce sera pour l&#8217;année prochaine.</p>
<p>Sony va donc rater les fêtes de Noël tout comme la console DS 3D l&#8217;avait fait l&#8217;année dernière. Enfin, il ne ratera pas tout avec ses offres 3D. C&#8217;est d&#8217;ailleurs à la DS que ce retard va sans aucun doute profiter. Cela dit, on prévoit un vrai succès commercial pour Vita, anciennement appelée Sony NGP bien que la PSP Go elle, avait fait un flop. Mais ne comparons pas ce qui n&#8217;est pas comparable.</p>
<p>Sony a connu pas mal de déboires comme le séisme au Japon qui a retardé bon nombre de ses projets ou encore le fameux piratage du réseau Playstation. La Playstation Vita est attendue comme le messie. Chez Sony et par les fans.</p>
<p>Il faut dire que celle qui fait étrangement penser à la PSP est en fait une console de jeux portable à écran tactile avec détection de mouvement (PS Move). Le retard de la sortie est expliqué en partie par le manque de jeux ce dont certains doutent encore mais il faut noter que certains des jeux pour la Playstation Vita seront compatibles avec la <a href="http://blog.lefigaro.fr/jeuxvideo/2010/03/playstation-3-le-bug-du-29-fev.html">PS3</a>. Un vrai défi. Cette console portable d&#8217;un nouveau genre pourra aussi servir de manette de jeu pour la PS3.</p>
<p>Toujours à propos de ces jeux, avec la Playstation Vita on pourra les télécharger directement quand ils sortiront. Les prix annoncés sont pour le moment de 250 à 300 Euros. On estime qu&#8217;il n&#8217;est pas impossible qu&#8217;ils baissent d&#8217;ici là.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlonsentreprise.fr/technologie/pour-quand-la-sony-ngp-devenu-vita/technologie/pour-quand-la-sony-ngp-devenu-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter se paye Tweetdeck pour 28 millions d&#8217;Euros</title>
		<link>http://www.parlonsentreprise.fr/actualite-entreprise/twitter-se-paye-tweetdeck-pour-28-millions-deuros/actualite-entreprise/twitter-se-paye-tweetdeck-pour-28-millions-deuros/</link>
		<comments>http://www.parlonsentreprise.fr/actualite-entreprise/twitter-se-paye-tweetdeck-pour-28-millions-deuros/actualite-entreprise/twitter-se-paye-tweetdeck-pour-28-millions-deuros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 13:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[jamais vu]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[servant]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsentreprise.fr/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Tweetdeck fait partie de ces applications ultra pratiques pour ceux qui « réseautent » beaucoup, servant à gérer ses différents comptes utilisateurs sur les réseaux sociaux. En regroupant des flux de plusieurs réseaux comme Twitter ou Facebook pour ne citer que les plus « connus », Tweetdeck permet de mieux gérer les différents réseaux qu&#8217;on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.parlonsentreprise.fr/wp-content/uploads/2011/09/TweetDeck1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-80" title="TweetDeck" src="http://www.parlonsentreprise.fr/wp-content/uploads/2011/09/TweetDeck1-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a></p>
<p>Tweetdeck fait partie de ces applications ultra pratiques pour ceux qui « réseautent » beaucoup, servant à gérer ses différents comptes utilisateurs sur les réseaux sociaux. En regroupant des flux de plusieurs réseaux comme Twitter ou Facebook pour ne citer que les plus « connus », Tweetdeck permet de mieux gérer les différents réseaux qu&#8217;on utilise au quotidien, depuis son ordinateur ou depuis son mobile. Tweetdeck à lui tout seul, représente une bonne part de tweets&#8230;</p>
<p>Une étude récente sur Twitter (par Sysomos) montre en effet que 13,1% des « tweets », les fameux messages courts postés sur Twitter, provenaient de Tweetdeck.</p>
<p>Twitter lui, n&#8217;a jamais vu d&#8217;un très bon œil les applications tierces comme Tweetdeck. Le géant du web vient de remodeler complètement son interface pour offrir une meilleure expérience à ses utilisateurs et pas seulement au niveau du design. La métamorphose est plutôt réussie. Ainsi, ceux qui ne voulaient pas lâcher leurs applications comme Tweetdeck, commencent à changer d&#8217;avis.</p>
<p>Dans l&#8217;univers du web, les gros requins rachètent des baleines qui rachètent aussi d&#8217;autres requins etc&#8230; ainsi va la vie en ligne à coups de dizaines de millions de dollars. C&#8217;est pour la modique somme de 40 millions de dollars soit 28 millions d&#8217;euros que Twitter s&#8217;est offert Tweetdeck le 25 mai dernier.</p>
<p>Si certains disent que Tweetdeck n&#8217;est pas appelé à disparaître, d&#8217;autres n&#8217;ont aucun doute sur le fait que le requin finira par digérer tranquillement sa baleine&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlonsentreprise.fr/actualite-entreprise/twitter-se-paye-tweetdeck-pour-28-millions-deuros/actualite-entreprise/twitter-se-paye-tweetdeck-pour-28-millions-deuros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La révolution Windows 8 écran tactile</title>
		<link>http://www.parlonsentreprise.fr/logiciel-daffaires/la-revolution-windows-8-ecran-tactile/logiciel-daffaires/la-revolution-windows-8-ecran-tactile/</link>
		<comments>http://www.parlonsentreprise.fr/logiciel-daffaires/la-revolution-windows-8-ecran-tactile/logiciel-daffaires/la-revolution-windows-8-ecran-tactile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 21:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel d'Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[car windows]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle version de windows]]></category>
		<category><![CDATA[os windows]]></category>
		<category><![CDATA[pc portables]]></category>
		<category><![CDATA[site marchand]]></category>
		<category><![CDATA[système d exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[version de windows]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsentreprise.fr/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft sortira (peut-être fin 2012) sa nouvelle version de Windows, Windows 8 (peut-être portera t-il un autre nom) qui sera en fait 2 versions en une, l&#8217;une tactile et l&#8217;autre non et il sera possible de passer de l&#8217;une à l&#8217;autre. Sur les PC portables à écran tactile, on pourra le faire facilement. L&#8217;occasion aussi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.parlonsentreprise.fr/wp-content/uploads/2011/09/Windows-81.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-75" title="Windows 8" src="http://www.parlonsentreprise.fr/wp-content/uploads/2011/09/Windows-81-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Microsoft sortira (peut-être fin 2012) sa nouvelle version de Windows, Windows 8 (peut-être portera t-il un autre nom) qui sera en fait 2 versions en une, l&#8217;une tactile et l&#8217;autre non et il sera possible de passer de l&#8217;une à l&#8217;autre. Sur les PC portables à écran tactile, on pourra le faire facilement. L&#8217;occasion aussi de se pencher désormais sur le développement des PC à écrans tactiles.</p>
